A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 坦桑尼亚U23 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 乌干达U23 | 0/2/0 | 1/1 | 2 | 2/0/0 |
3 | 刚果U23 | 0/1/1 | 0/1 | 1 | 2/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布隆迪U23 | 1/1/0 | 4/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 埃塞俄比亚U23 | 0/2/0 | 4/4 | 2 | 2/0/0 |
3 | 厄立特里亚U23 | 0/1/1 | 3/6 | 1 | 2/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肯尼亚U23 | 2/0/0 | 5/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 南苏丹U23 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/0/0 |
3 | 吉布提U23 | 0/0/2 | 0/5 | 0 | 2/0/0 |
2025-07-04 01:25:49
2025-07-04 01:21:51
2025-07-04 01:17:59
2025-07-04 01:15:58
2025-07-04 00:17:13
2025-07-04 00:09:18
2025-07-03 23:41:28
2025-07-03 23:30:56
2025-07-03 23:29:13
2025-07-03 23:27:06
2025-07-03 23:05:01
2025-07-03 22:55:49