A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 朝鲜女足U20 | 0 |
2 | 尼泊尔女足U20 | 0 |
3 | 不丹女足U20 | 0 |
4 | 蒙古女足U20 | 0 |
5 | 沙特阿拉伯女足U20 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 吉尔吉斯斯坦女足U20 | 0 |
2 | 新加坡女足U20 | 0 |
3 | 越南女足U20 | 0 |
4 | 中国香港女足U20 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 澳大利亚女足U20 | 0 |
2 | 中国台北女足U20 | 0 |
3 | 塔吉克斯坦女足U20 | 0 |
4 | 巴勒斯坦女足U20 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 印度女足U20 | 0 |
2 | 缅甸女足U20 | 0 |
3 | 土库曼斯坦女足U20 | 0 |
4 | 印度尼西亚女足U20 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 中国女足U20 | 0 |
2 | 黎巴嫩女足U20 | 0 |
3 | 柬埔寨女足U20 | 0 |
4 | 叙利亚女足U20 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 日本女足U20 | 0 |
2 | 伊朗女足U20 | 0 |
3 | 马来西亚女足U20 | 0 |
4 | 关岛女足U20 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌兹别克女足U20 | 0 |
2 | 约旦女足U20 | 0 |
3 | 北马里亚纳群岛女足U20 | 0 |
4 | 巴林女足U20 | 0 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 韩国女足U20 | 0 |
2 | 孟加拉女足U20 | 0 |
3 | 老挝女足U20 | 0 |
4 | 东帝汶女足U20 | 0 |
2025-07-06 06:32:59
2025-07-06 06:30:03
2025-07-06 06:28:09
2025-07-06 06:22:03
2025-07-06 06:14:36
2025-07-06 06:11:11
2025-07-06 02:24:47
2025-07-06 00:56:52
2025-07-06 00:11:55
2025-07-06 00:10:26
2025-07-06 00:02:56
2025-07-05 23:46:17