A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 塔比亚特 | 100% | - |
2 | 乌兰巴托野马 | 50% | - |
3 | 广厦 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 迪拜青年国民 | 50% | - |
2 | 马尼拉电气 | 50% | - |
3 | 宇都宫皇者 | 50% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 贝鲁特体育 | 100% | - |
2 | 桃园领航猿 | 50% | - |
3 | 昌原LG猎隼 | 0% | - |
小组赛整体排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 贝鲁特体育 | 100% | - |
2 | 塔比亚特 | 100% | - |
3 | 乌兰巴托野马 | 50% | - |
4 | 迪拜青年国民 | 50% | - |
5 | 桃园领航猿 | 50% | - |
6 | 马尼拉电气 | 50% | - |
7 | 宇都宫皇者 | 50% | - |
8 | 广厦 | 0% | - |
9 | 昌原LG猎隼 | 0% | - |
2025-07-02 17:18:00
2025-07-02 17:09:40
2025-07-02 17:07:31
2025-07-02 17:04:50
2025-07-02 17:00:03
2025-07-02 16:49:44
2025-07-02 16:41:42
2025-07-02 16:34:46
2025-07-02 16:25:03
2025-07-02 16:20:21
2025-07-02 16:19:35
2025-07-02 16:14:31