0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | CD瓜达拉哈拉 | 0 |
2 | CD阿尔廷 | 0 |
3 | 奥尔伦斯 | 0 |
4 | 奥萨苏纳B队 | 0 |
5 | 巴拉卡度 | 0 |
6 | 蓬费拉迪纳 | 0 |
7 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 |
8 | 费罗尔竞技 | 0 |
9 | 皇家阿维勒斯 | 0 |
10 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 0 |
11 | 卡塞雷尼奥 | 0 |
12 | 卢戈 | 0 |
13 | 梅里达AD | 0 |
14 | 庞特贝德拉 | 0 |
15 | 萨莫拉 | 0 |
16 | 塞尔塔B队 | 0 |
17 | 塔拉维亚 | 0 |
18 | 特内里费 | 0 |
19 | 亚勒那斯 | 0 |
20 | 萨拉曼卡统一者 | 0 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | CE欧罗巴 | 0 |
2 | CF安特克拉 | 0 |
3 | 埃登斯 | 0 |
4 | 艾基史拉斯 | 0 |
5 | 阿尔科孔 | 0 |
6 | 比利亚雷亚尔B队 | 0 |
7 | 大力神 | 0 |
8 | 皇家贝蒂斯B队 | 0 |
9 | 卡塔赫纳 | 0 |
10 | 马贝拉 | 0 |
11 | 马德里竞技B队 | 0 |
12 | 穆尔西亚 | 0 |
13 | 塞维利亚体育会 | 0 |
14 | 桑鲁玖诺 | 0 |
15 | 萨瓦德尔 | 0 |
16 | 塔拉戈纳 | 0 |
17 | 塔拉佐纳 | 0 |
18 | 特鲁埃尔 | 0 |
19 | 诺斯青年CF | 0 |
20 | 伊维萨 | 0 |
2025-07-04 11:12:32
2025-07-04 10:50:24
2025-07-04 10:48:01
2025-07-04 10:43:45
2025-07-04 10:40:32
2025-07-04 10:40:14
2025-07-04 10:36:13
2025-07-04 10:26:04
2025-07-04 10:20:47
2025-07-04 10:08:42
2025-07-04 10:00:52
2025-07-04 09:54:57