序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2018年05月09日 | 勒简达女足vs特兰西瓦尼亚女足 | |
2 | 2018年02月23日 | 乌曼女足vs哈尔科夫女足 | |
3 | 2018年02月23日 | 特兰西瓦尼亚女足vsFK拉多米尔女足 | |
4 | 2018年02月22日 | 哈尔科夫女足vs哈尔科夫B队女足 | |
5 | 2018年02月22日 | 勒简达女足vs乌曼女足 | |
6 | 2018年02月22日 | FK拉多米尔女足vs罗丹科利女足 | |
7 | 2018年02月22日 | 勒叶士女足vs特兰西瓦尼亚女足 | |
8 | 2018年02月21日 | 勒简达女足vs联盟党女足 | |
9 | 2018年02月20日 | FK拉多米尔女足vs哈尔科夫B队女足 | |
10 | 2018年02月20日 | 罗丹科利女足vs哈尔科夫女足 | |
11 | 2018年02月20日 | 特兰西瓦尼亚女足vs勒简达女足 | |
12 | 2018年02月20日 | 乌曼女足vs联盟党女足 | |
13 | 2018年02月19日 | 勒叶士女足vs罗丹科利女足 | |
14 | 2018年02月19日 | 勒简达女足vs乌曼女足 | |
15 | 2018年02月19日 | 联盟党女足vs特兰西瓦尼亚女足 |
2025-05-21 00:19:23
2025-05-21 00:11:01
2025-05-21 00:10:31
2025-05-21 00:04:31
2025-05-20 23:55:06
2025-05-20 23:50:22
2025-05-20 23:48:31
2025-05-20 23:45:31
2025-05-20 23:43:23
2025-05-20 23:41:31
2025-05-20 23:26:11
2025-05-20 23:25:10