常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱维切 | 28 | 8 | 78% | - | 88.61 | 74.89 |
2 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 26 | 10 | 72% | - | 88.78 | 80.03 |
3 | 汉德洛瓦 | 24 | 12 | 67% | - | 81.81 | 76.14 |
4 | HBK普列维萨 | 21 | 15 | 58% | - | 88.75 | 81.58 |
5 | 尼特拉蓝翼 | 20 | 16 | 56% | - | 84.17 | 80.11 |
6 | 斯比斯 | 18 | 18 | 50% | - | 85.17 | 85.14 |
7 | 科马尔诺 | 17 | 19 | 47% | - | 84 | 82.78 |
8 | 波普拉德 | 13 | 23 | 36% | - | 81.58 | 87.69 |
9 | 鲁西尼克 | 13 | 23 | 36% | - | 83 | 90.08 |
10 | 尼特拉 | 0 | 36 | 0% | - | 65.92 | 93.33 |
2025-05-17 16:13:46
2025-05-17 16:10:32
2025-05-17 15:45:44
2025-05-17 15:45:28
2025-05-17 15:41:03
2025-05-17 15:39:01
2025-05-17 15:33:16
2025-05-17 15:31:42
2025-05-17 15:30:16
2025-05-17 15:26:12
2025-05-17 15:23:51
2025-05-17 15:19:42