A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴拉圭室内足球队 | 6 |
2 | 荷兰室内足球队 | 5 |
3 | 哥斯达黎加室内足球队 | 4 |
4 | 乌兹别克斯坦室内足球队 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴西室内足球队 | 9 |
2 | 泰国室内足球队 | 6 |
3 | 克罗地亚室内足球队 | 3 |
4 | 古巴室内足球队 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿根廷室内足球队 | 9 |
2 | 乌克兰室內足球队 | 6 |
3 | 阿富汗室内足球队 | 3 |
4 | 安哥拉室内足球隊 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 西班牙室内足球队 | 7 |
2 | 哈萨克斯坦室内足球队 | 7 |
3 | 利比亚室內足球队 | 3 |
4 | 新西兰室内足 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙室内足球队 | 9 |
2 | 摩洛哥室内足球队 | 6 |
3 | 巴拿马室内足球队 | 3 |
4 | 塔吉克斯坦室内足球队 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊朗室内足球队 | 9 |
2 | 法国室内足球队 | 6 |
3 | 委内瑞拉室内足球队 | 3 |
4 | 危地马拉室内足球队 | 0 |
2025-07-02 11:36:44
2025-07-02 11:34:33
2025-07-02 11:33:26
2025-07-02 11:31:46
2025-07-02 11:29:53
2025-07-02 11:27:50
2025-07-02 11:26:20
2025-07-02 11:24:21
2025-07-02 11:21:41
2025-07-02 11:20:13
2025-07-02 11:18:24
2025-07-02 10:59:31