0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 贝尔格莱德红星 | 86 |
2 | 贝尔格莱德游击 | 63 |
3 | OFK贝尔格莱德 | 46 |
4 | 拉德尼基1923 | 45 |
5 | 伏伊伏丁那 | 42 |
6 | 马拉多特 | 42 |
7 | 托波拉 | 41 |
8 | 诺维帕扎尔 | 40 |
9 | 古拉瑞奇 | 39 |
10 | IMT新贝尔格莱德 | 37 |
11 | 潘切沃泽勒 | 35 |
12 | 克鲁舍瓦茨进步 | 35 |
13 | 苏博蒂察 | 34 |
14 | 尼什拉德尼基 | 32 |
15 | 特斯蒂拉 | 31 |
16 | 耶丁斯托沃 | 16 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 潘切沃泽勒 | 45 |
2 | 古拉瑞奇 | 45 |
3 | 苏博蒂察 | 44 |
4 | IMT新贝尔格莱德 | 42 |
5 | 尼什拉德尼基 | 40 |
6 | 克鲁舍瓦茨进步 | 39 |
7 | 特斯蒂拉 | 34 |
8 | 耶丁斯托沃 | 25 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 贝尔格莱德红星 | 96 |
2 | 贝尔格莱德游击 | 67 |
3 | OFK贝尔格莱德 | 53 |
4 | 伏伊伏丁那 | 52 |
5 | 诺维帕扎尔 | 50 |
6 | 拉德尼基1923 | 49 |
7 | 托波拉 | 47 |
8 | 马拉多特 | 47 |
2025-05-18 00:44:48
2025-05-18 00:29:44
2025-05-18 00:17:58
2025-05-18 00:07:01
2025-05-18 00:02:18
2025-05-17 23:59:31
2025-05-17 23:54:05
2025-05-17 23:50:16
2025-05-17 23:48:04
2025-05-17 23:42:40
2025-05-17 23:40:58
2025-05-17 23:31:46