排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马尔默女足 | 5/2/1 | 15/9 | 17 | 8/4/4 |
2 | 哈马比女足 | 5/1/1 | 19/4 | 16 | 7/3/4 |
3 | 赫根女足 | 5/0/3 | 26/10 | 15 | 8/5/3 |
4 | 尤尔加登女足 | 4/3/0 | 16/10 | 15 | 7/4/3 |
5 | 洛森格德女足 | 4/1/2 | 8/9 | 13 | 7/3/4 |
6 | 克里斯提斯塔女足 | 3/1/3 | 11/10 | 10 | 7/3/4 |
7 | AIK索尔纳女足 | 3/1/3 | 6/7 | 10 | 7/4/3 |
8 | 诺尔雪平女足 | 2/3/2 | 7/9 | 9 | 7/3/4 |
9 | 布罗马博亚纳女足 | 3/0/4 | 13/16 | 9 | 7/4/3 |
10 | 皮特奧女足 | 2/2/3 | 9/10 | 8 | 7/3/4 |
11 | 韦克舍女足 | 2/1/5 | 12/17 | 7 | 8/5/3 |
12 | 维特斯约女足 | 1/3/3 | 8/13 | 6 | 7/3/4 |
13 | 林雪平女足 | 1/2/4 | 5/14 | 5 | 7/4/3 |
14 | 艾林格萨斯女足 | 1/0/7 | 5/22 | 3 | 8/3/5 |
2025-05-17 01:13:44
2025-05-17 01:12:27
2025-05-17 01:05:34
2025-05-17 01:03:53
2025-05-17 00:55:13
2025-05-17 00:51:36
2025-05-17 00:46:59
2025-05-17 00:41:13
2025-05-17 00:38:45
2025-05-17 00:33:09
2025-05-17 00:08:26
2025-05-17 00:01:44