A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洛森格德女足 | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 马尔默女足 | 1/1/1 | 5/5 | 4 | 3/0/0 |
3 | 林雪平女足 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/0/0 |
4 | 韦克舍女足 | 0/1/2 | 6/8 | 1 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赫根女足 | 3/0/0 | 16/3 | 9 | 3/0/0 |
2 | 尤尔加登女足 | 1/1/1 | 5/5 | 4 | 3/0/0 |
3 | 乌美亚女足 | 0/2/1 | 2/7 | 2 | 3/0/0 |
4 | 维特斯约女足 | 0/1/2 | 2/10 | 1 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈马比女足 | 3/0/0 | 10/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 布罗马博亚纳女足 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 3/0/0 |
3 | 皮特奧女足 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/0/0 |
4 | 艾林格萨斯女足 | 0/0/3 | 0/8 | 0 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 诺尔雪平女足 | 2/1/0 | 4/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 克里斯提斯塔女足 | 2/0/1 | 3/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | AIK索尔纳女足 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 奥雷布洛女足 | 0/1/2 | 2/4 | 1 | 3/0/0 |
2025-07-08 00:06:35
2025-07-08 00:04:25
2025-07-07 23:56:47
2025-07-07 23:56:25
2025-07-07 23:50:21
2025-07-07 23:45:44
2025-07-07 23:42:04
2025-07-07 23:36:56
2025-07-07 23:36:09
2025-07-07 23:25:39
2025-07-07 23:23:24
2025-07-07 23:21:25