排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国防部队 | 17/2/0 | 70/17 | 53 | 19/12/7 |
2 | 特立尼达多巴哥警察 | 12/3/5 | 58/36 | 39 | 20/9/11 |
3 | 中央FC | 12/1/6 | 47/28 | 37 | 19/11/8 |
4 | 贾布罗特 | 10/5/4 | 41/25 | 35 | 19/8/11 |
5 | AC西班牙港 | 9/6/4 | 39/25 | 33 | 19/7/12 |
6 | 三多俱乐部 | 9/4/7 | 33/21 | 31 | 20/11/9 |
7 | 摩尔文特 | 8/3/8 | 30/42 | 27 | 19/10/9 |
8 | 霍奎塔兰 | 3/9/7 | 29/34 | 18 | 19/10/9 |
9 | FC凤凰 | 4/6/10 | 22/36 | 18 | 20/11/9 |
10 | 监狱管理局 | 3/5/11 | 22/38 | 14 | 19/9/10 |
11 | 波尼特 | 3/2/16 | 19/51 | 11 | 21/10/11 |
12 | 库努皮亚FC | 3/2/15 | 17/74 | 11 | 20/9/11 |
2025-05-18 00:44:48
2025-05-18 00:29:44
2025-05-18 00:17:58
2025-05-18 00:07:01
2025-05-18 00:02:18
2025-05-17 23:59:31
2025-05-17 23:54:05
2025-05-17 23:50:16
2025-05-17 23:48:04
2025-05-17 23:42:40
2025-05-17 23:40:58
2025-05-17 23:31:46