常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本菲卡 | 21 | 1 | 96% | - | 91 | 76.68 |
2 | 波尔图 | 19 | 3 | 86% | - | 88.45 | 78.14 |
3 | 葡萄牙体育 | 15 | 7 | 68% | - | 86 | 78.55 |
4 | 奥利维伦斯 | 13 | 9 | 59% | - | 84.32 | 79.14 |
5 | 奥华伦斯 | 13 | 9 | 59% | - | 79.32 | 80.32 |
8 | 维多利亚 | 9 | 13 | 41% | - | 82.14 | 83.95 |
9 | 埃什盖拉 | 9 | 13 | 41% | - | 81.95 | 86.59 |
10 | NB奎鲁兹 | 5 | 17 | 23% | - | 81.09 | 89.73 |
11 | 波瓦 | 5 | 17 | 23% | - | 73.32 | 80.95 |
12 | 阿德伽罗玛 | 3 | 19 | 14% | - | 75.86 | 82.82 |
2025-05-17 16:13:46
2025-05-17 16:10:32
2025-05-17 15:45:44
2025-05-17 15:45:28
2025-05-17 15:41:03
2025-05-17 15:39:01
2025-05-17 15:33:16
2025-05-17 15:31:42
2025-05-17 15:30:16
2025-05-17 15:26:12
2025-05-17 15:23:51
2025-05-17 15:19:42