A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯室内U21 | 1/2/0 | 9/8 | 5 | 3/0/0 |
2 | 意大利室内U21 | 1/2/0 | 6/5 | 5 | 3/0/0 |
3 | 斯洛文尼亚五人足球队U21 | 0/2/1 | 9/10 | 2 | 3/0/0 |
4 | 克罗地亚五人足球队U21 | 0/2/1 | 8/9 | 2 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙五人足球隊U21 | 3/0/0 | 11/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 乌克兰室内U21 | 2/0/1 | 7/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 荷兰五人足球队U21 | 1/0/2 | 9/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 哈萨克斯坦五人足球队U21 | 0/0/3 | 1/13 | 0 | 3/0/0 |
2025-07-03 10:08:31
2025-07-03 10:08:14
2025-07-03 10:06:41
2025-07-03 10:02:25
2025-07-03 09:52:31
2025-07-03 09:47:11
2025-07-03 09:42:26
2025-07-03 09:37:27
2025-07-03 09:28:28
2025-07-03 09:28:28
2025-07-03 09:24:15
2025-07-03 09:24:09