A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 丹麦女篮U16 | 0% | - |
2 | 挪威女篮U16 | 0% | - |
3 | 葡萄牙女篮U16 | 0% | - |
4 | 罗马尼亚女篮U16 | 0% | - |
5 | 瑞士女篮U16 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 爱沙尼亚女篮U16 | 0% | - |
2 | 英国女篮U16 | 0% | - |
3 | 立陶宛女篮U16 | 0% | - |
4 | 冰岛女篮U16 | 0% | - |
5 | 波黑女篮U16 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克女篮U16 | 0% | - |
2 | 土耳其女篮U16 | 0% | - |
3 | 乌克兰女篮U16 | 0% | - |
4 | 爱尔兰女篮U16 | 0% | - |
5 | 科索沃女篮U16 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 保加利亚女篮U16 | 0% | - |
2 | 捷克女篮U16 | 0% | - |
3 | 卢森堡女篮U16 | 0% | - |
4 | 荷兰女篮U16 | 0% | - |
5 | 奥地利女篮U16 | 0% | - |
2025-07-06 10:31:06
2025-07-06 10:18:25
2025-07-06 10:14:36
2025-07-06 10:08:23
2025-07-06 10:03:23
2025-07-06 10:01:12
2025-07-06 09:49:13
2025-07-06 09:36:29
2025-07-06 09:34:44
2025-07-06 09:33:38
2025-07-06 09:32:31
2025-07-06 09:28:20