A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 瑞典女篮U16 | 0% | - |
2 | 克罗地亚女篮U16 | 0% | - |
3 | 德国女篮U16 | 0% | - |
4 | 意大利女篮U16 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 法国女篮U16 | 0% | - |
2 | 希腊女篮U16 | 0% | - |
3 | 匈牙利女篮U16 | 0% | - |
4 | 以色列女篮U16 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 拉脱维亚女篮U16 | 0% | - |
2 | 波兰女篮U16 | 0% | - |
3 | 塞尔维亚女篮U16 | 0% | - |
4 | 西班牙女篮U16 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 比利时女篮U16 | 0% | - |
2 | 芬兰女篮U16 | 0% | - |
3 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 0% | - |
4 | 黑山女篮U16 | 0% | - |
2025-07-02 11:36:44
2025-07-02 11:34:33
2025-07-02 11:33:26
2025-07-02 11:31:46
2025-07-02 11:29:53
2025-07-02 11:27:50
2025-07-02 11:26:20
2025-07-02 11:24:21
2025-07-02 11:21:41
2025-07-02 11:20:13
2025-07-02 11:18:24
2025-07-02 10:59:31