A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 91.33 | 54 |
2 | 土耳其女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 81 | 70 |
3 | 希腊女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 71.67 | 80 |
4 | 瑞士女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 56.33 | 96.33 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 70.67 | 59.33 |
2 | 立陶宛女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 67.33 | 66.33 |
3 | 斯洛文尼亚女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 73.67 | 74.33 |
4 | 塞尔维亚女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 64.33 | 76 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利时女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 80 | 55 |
2 | 捷克女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 74 | 56 |
3 | 葡萄牙女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 55.67 | 67.67 |
4 | 黑山女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 48.67 | 79.67 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 80.67 | 68.33 |
2 | 德国女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 76.33 | 74 |
3 | 瑞典女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 75.33 | 77.67 |
4 | 英国女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 67.67 | 80 |
2025-07-01 18:49:01
2025-07-01 18:08:37
2025-07-01 18:02:04
2025-07-01 18:01:11
2025-07-01 18:00:36
2025-07-01 17:59:07
2025-07-01 17:52:11
2025-07-01 17:48:42
2025-07-01 17:39:50
2025-07-01 17:38:17
2025-07-01 17:33:54
2025-07-01 17:31:31