常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费林根 | 26 | 4 | 87% | - | 92.3 | 75.67 |
2 | 吉姆勒 | 22 | 8 | 73% | - | 86.9 | 71.13 |
3 | 康斯堡企鹅 | 21 | 9 | 70% | - | 86.87 | 74.9 |
4 | 辛卓老虎 | 20 | 10 | 67% | - | 82.67 | 74.63 |
5 | 费罗耶 | 16 | 14 | 53% | - | 76.6 | 72.3 |
6 | 安美鲁 | 15 | 15 | 50% | - | 82.27 | 83.23 |
7 | 贝鲁姆 | 14 | 16 | 47% | - | 80.47 | 79.3 |
8 | 阿斯克外侨 | 13 | 17 | 43% | - | 82.97 | 84.4 |
9 | 尼达罗斯喷气机 | 10 | 20 | 33% | - | 79.7 | 84.87 |
10 | 特罗素风暴 | 8 | 22 | 27% | - | 76.63 | 84.2 |
11 | 奥普沙尔猛虎 | 0 | 30 | 0% | - | 61.97 | 104.7 |
2025-05-18 03:47:32
2025-05-18 02:54:59
2025-05-18 00:44:48
2025-05-18 00:29:44
2025-05-18 00:21:09
2025-05-18 00:17:58
2025-05-18 00:07:01
2025-05-18 00:02:18
2025-05-17 23:59:31
2025-05-17 23:54:05
2025-05-17 23:51:21
2025-05-17 23:50:16