A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南非 | 1/1/1 | 2/1 | 4 | 3/0/0 |
2 | 津巴布韦 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/0/0 |
3 | 莫桑比克 | 1/1/1 | 2/3 | 4 | 3/0/0 |
4 | 毛里求斯 | 0/3/0 | 0/0 | 3 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安哥拉 | 2/1/0 | 6/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 纳米比亚 | 1/2/0 | 4/1 | 5 | 3/0/0 |
3 | 莱索托 | 1/0/2 | 1/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 马拉维 | 0/1/2 | 0/2 | 1 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马达加斯加 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 坦桑尼亚 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/0/0 |
3 | 斯威士兰 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 2/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科摩罗 | 1/1/0 | 1/0 | 4 | 2/0/0 |
2 | 博茨瓦纳 | 0/2/0 | 3/3 | 2 | 2/0/0 |
3 | 赞比亚 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/0/0 |
2025-07-08 19:23:41
2025-07-08 19:16:27
2025-07-08 19:03:02
2025-07-08 18:57:58
2025-07-08 18:54:02
2025-07-08 18:51:10
2025-07-08 18:47:51
2025-07-08 18:37:53
2025-07-08 18:36:17
2025-07-08 18:33:10
2025-07-08 18:27:50
2025-07-08 18:27:34