常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 尼加拉瓜 | 100% | - |
2 | 哥斯达黎加 | 75% | - |
3 | 洪都拉斯 | 50% | - |
4 | 萨尔瓦多 | 25% | - |
5 | 危地马拉 | 0% | - |
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 智利 | 100% | - |
2 | 巴拉圭 | 67% | - |
3 | 巴巴多斯 | 33% | - |
4 | 厄瓜多尔 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 尼加拉瓜 | 100% | - |
2 | 古巴 | 67% | - |
3 | 维尔京群岛 | 33% | - |
4 | 安提瓜和巴布达 | 0% | - |
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 67% | - |
2 | 委内瑞拉 | 50% | - |
3 | 哥伦比亚 | 50% | - |
4 | 智利 | 33% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 巴西 | 83% | - |
2 | 乌拉圭 | 67% | - |
3 | 巴拿马 | 50% | - |
4 | 巴拉圭 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 67% | - |
2 | 多米尼加 | 67% | - |
3 | 墨西哥 | 67% | - |
4 | 尼加拉瓜 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 83% | - |
2 | 巴哈马 | 33% | - |
3 | 波多黎各 | 40% | - |
4 | 古巴 | 40% | - |
2025-07-05 00:24:39
2025-07-05 00:24:16
2025-07-05 00:18:06
2025-07-05 00:09:04
2025-07-04 23:35:55
2025-07-04 23:32:39
2025-07-04 22:58:19
2025-07-04 22:56:46
2025-07-04 22:54:11
2025-07-04 22:49:20
2025-07-04 22:45:38
2025-07-04 22:44:10