序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年07月07日 | 查托洛马阿德马克vs马拉维金字塔 | |
2 | 2025年06月29日 | 大子弹vs银色射手 | |
3 | 2024年12月21日 | 向前流浪者vs木祖城锤 | |
4 | 2024年12月15日 | 向前流浪者vs潘瑟斯FC | |
5 | 2024年12月11日 | 斯塞尔vs潘瑟斯FC | |
6 | 2024年11月27日 | 班威明星队vsFOMO FC | |
7 | 2024年09月28日 | 班威明星队vs向前流浪者 | |
8 | 2024年09月15日 | 向前流浪者vs班威明星队 | |
9 | 2024年09月01日 | 大子弹vs蓝鹰 | |
10 | 2024年08月21日 | 莫亚莱军营vs大子弹 | |
11 | 2024年08月17日 | 蓝鹰vs卡龙加联队 | |
12 | 2024年08月04日 | 大子弹vs西沃联 | |
13 | 2024年08月04日 | 巴卡城vs蓝鹰 | |
14 | 2024年08月03日 | 元素vs卡龙加联队 | |
15 | 2024年08月03日 | 莫亚莱军营vs马斯锡丘里蒂 | |
16 | 2024年07月28日 | 向前流浪者vs大子弹 | |
17 | 2024年07月28日 | 卡龙加联队vs德扎迪纳摩 | |
18 | 2024年07月21日 | 猛虎vs西沃联 | |
19 | 2024年07月08日 | 尼亚姆巴德韦联队vs德扎迪纳摩 | |
20 | 2024年07月08日 | 科布兵营vs向前流浪者 | |
21 | 2024年07月07日 | 蓝鹰vs银色射手 | |
22 | 2024年07月07日 | 班威明星队vs大子弹 | |
23 | 2023年12月24日 | 大子弹vs向前流浪者 | |
24 | 2023年12月23日 | 班威明星队vs银色射手 | |
25 | 2023年10月28日 | 大子弹vs西沃联 | |
26 | 2023年09月24日 | 大子弹vs德扎迪纳摩 | |
27 | 2023年07月23日 | 莫亚莱军营vs银色射手 | |
28 | 2023年06月27日 | 蓝鹰vs红狮队 | |
29 | 2022年12月10日 | 大子弹vs银色射手 | |
30 | 2022年09月24日 | 大子弹vs强流者 |
2025-07-07 23:42:04
2025-07-07 23:36:56
2025-07-07 23:36:09
2025-07-07 23:17:43
2025-07-07 23:17:29
2025-07-07 23:14:26
2025-07-07 23:14:10
2025-07-07 23:10:42
2025-07-07 23:05:24
2025-07-07 22:58:33
2025-07-07 22:58:13
2025-07-07 22:56:09