常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK布拉格女篮 | 18 | 0 | 100% | - | 98 | 45.94 |
2 | 布尔诺女篮 | 16 | 2 | 89% | - | 83.39 | 51.39 |
3 | 奥斯特拉瓦女篮 | 11 | 7 | 61% | - | 70.39 | 69.44 |
4 | KP布尔诺女篮 | 11 | 7 | 61% | - | 73.5 | 71.33 |
5 | 霍穆托夫猎豹女篮 | 10 | 8 | 56% | - | 73.72 | 71.78 |
6 | 卡拉洛维女篮 | 10 | 8 | 56% | - | 70.89 | 73.33 |
7 | 勃朗狄斯女篮 | 6 | 12 | 33% | - | 70.22 | 76.89 |
8 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 5 | 13 | 28% | - | 69.28 | 78.72 |
9 | 斯洛万卡女篮 | 3 | 15 | 17% | - | 57.28 | 90.44 |
10 | LOH2028女篮 | 0 | 18 | 0% | - | 50.33 | 87.72 |
2025-07-02 19:38:35
2025-07-02 19:30:37
2025-07-02 19:26:46
2025-07-02 19:23:28
2025-07-02 19:20:55
2025-07-02 19:19:01
2025-07-02 19:06:16
2025-07-02 19:03:02
2025-07-02 19:01:41
2025-07-02 18:58:03
2025-07-02 18:54:18
2025-07-02 18:45:56