排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金海 | 6/1/1 | 14/7 | 19 | 8/3/5 |
2 | 抱川FC | 5/2/1 | 14/4 | 17 | 8/5/3 |
3 | 大田地铁 | 5/2/1 | 13/5 | 17 | 8/5/3 |
4 | 始兴市民 | 5/2/1 | 11/6 | 17 | 8/5/3 |
5 | 杨平 | 4/3/1 | 8/4 | 15 | 8/4/4 |
6 | 骊州市民 | 4/1/3 | 8/8 | 13 | 8/4/4 |
7 | 庆州水利 | 4/1/3 | 11/12 | 13 | 8/4/4 |
8 | 昌原 | 3/2/3 | 8/6 | 11 | 8/3/5 |
9 | 釜山运输 | 3/2/2 | 7/5 | 11 | 7/4/3 |
10 | 春川市民 | 3/0/5 | 9/10 | 9 | 8/4/4 |
11 | 江陵市民 | 1/4/3 | 10/13 | 7 | 8/4/4 |
12 | 坡州市民 | 1/3/4 | 8/12 | 6 | 8/3/5 |
13 | 全北现代B队 | 1/1/6 | 5/16 | 4 | 8/4/4 |
14 | 蔚山市民 | 0/2/5 | 4/12 | 2 | 7/3/4 |
15 | 木浦市 | 0/2/6 | 6/16 | 2 | 8/4/4 |
2025-05-17 21:48:38
2025-05-17 21:32:01
2025-05-17 20:51:57
2025-05-17 20:50:47
2025-05-17 20:47:05
2025-05-17 20:45:07
2025-05-17 20:40:14
2025-05-17 19:24:00
2025-05-17 19:23:24
2025-05-17 19:23:07
2025-05-17 19:21:31
2025-05-17 19:18:23