序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2005年09月24日 | 纳佩斯vs卡亚普 | |
2 | 2005年09月24日 | 波帕vs维奇亚 | |
3 | 2005年09月24日 | PIF帕尔加斯vs塞那乔其 | |
4 | 2005年09月24日 | 舍佩斯78vs莎埃帕 | |
5 | 2005年09月24日 | 玛斯库vs卡斯克 | |
6 | 2005年09月24日 | 索沃vs穆莎 | |
7 | 2005年09月17日 | 穆莎vs纳佩斯 | |
8 | 2005年09月17日 | 卡亚普vs波帕 | |
9 | 2005年09月17日 | 塞那乔其vs玛斯库 | |
10 | 2005年09月17日 | 莎埃帕vsPIF帕尔加斯 | |
11 | 2005年09月17日 | 卡斯克vs舍佩斯78 | |
12 | 2005年09月11日 | 纳佩斯vs玛斯库 | |
13 | 2005年09月11日 | 维奇亚vs穆莎 | |
14 | 2005年09月10日 | 波帕vs舍佩斯78 | |
15 | 2005年09月10日 | 塞那乔其vs卡亚普 | |
16 | 2005年09月10日 | PIF帕尔加斯vs索沃 | |
17 | 2005年09月10日 | 莎埃帕vs卡斯克 | |
18 | 2005年09月03日 | 索沃vs纳佩斯 | |
19 | 2005年09月03日 | 穆莎vs塞那乔其 | |
20 | 2005年09月03日 | 卡斯克vs维奇亚 | |
21 | 2005年09月03日 | 舍佩斯78vsPIF帕尔加斯 | |
22 | 2005年09月02日 | 玛斯库vs波帕 | |
23 | 2005年09月02日 | 卡亚普vs莎埃帕 | |
24 | 2005年08月28日 | PIF帕尔加斯vs纳佩斯 | |
25 | 2005年08月28日 | 玛斯库vs舍佩斯78 | |
26 | 2005年08月28日 | 莎埃帕vs维奇亚 | |
27 | 2005年08月27日 | 波帕vs塞那乔其 | |
28 | 2005年08月27日 | 穆莎vs卡亚普 | |
29 | 2005年08月27日 | 卡斯克vs索沃 | |
30 | 2005年08月21日 | 维奇亚vs塞那乔其 |
2025-05-26 02:09:44
2025-05-26 01:59:43
2025-05-26 01:53:53
2025-05-26 01:37:44
2025-05-26 01:16:22
2025-05-26 01:08:04
2025-05-26 00:41:13
2025-05-26 00:35:35
2025-05-26 00:33:47
2025-05-26 00:16:09
2025-05-26 00:15:36
2025-05-26 00:14:02