A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 民主刚果 | 83% | - |
2 | 南苏丹 | 67% | - |
3 | 马里 | 50% | - |
4 | 摩洛哥 | 0% | - |
5 | 莫桑比克 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 利比亚 | 67% | - |
2 | 佛得角 | 50% | - |
3 | 尼日利亚 | 50% | - |
4 | 乌干达 | 33% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 塞内加尔 | 100% | - |
2 | 喀麦隆 | 67% | - |
3 | 卢旺达 | 33% | - |
4 | 加蓬 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 100% | - |
2 | 埃及 | 50% | - |
4 | 中非 | 17% | - |
E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 突尼斯 | 83% | - |
2 | 安哥拉 | 67% | - |
3 | 几内亚 | 33% | - |
4 | 肯尼亚 | 17% | - |
2025-05-19 00:54:01
2025-05-19 00:24:52
2025-05-19 00:08:50
2025-05-19 00:07:33
2025-05-19 00:05:26
2025-05-19 00:02:33
2025-05-18 23:58:41
2025-05-18 23:58:20
2025-05-18 23:58:17
2025-05-18 23:55:31
2025-05-18 23:49:51
2025-05-18 23:49:27