A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北韩大学生女足 | 2/0/0 | 12/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 加拿大大学生女足 | 1/0/1 | 2/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 南非大学生女足 | 0/0/2 | 0/9 | 0 | 2/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯大学生女足 | 2/0/0 | 2/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 中国大学生女足 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 墨西哥大学生女足 | 0/0/2 | 2/4 | 0 | 2/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 爱尔兰大学生女足 | 2/0/0 | 3/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 韩国大学生女足 | 0/1/1 | 4/5 | 1 | 2/0/0 |
3 | 巴西大学生女足 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学生女足 | 2/0/0 | 4/2 | 6 | 2/0/0 |
2 | 美国大学生女足 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 意大利大学生女足 | 0/0/2 | 2/4 | 0 | 2/0/0 |
2025-07-02 19:38:35
2025-07-02 19:30:37
2025-07-02 19:26:46
2025-07-02 19:23:28
2025-07-02 19:20:55
2025-07-02 19:19:01
2025-07-02 19:06:16
2025-07-02 19:03:02
2025-07-02 19:01:41
2025-07-02 18:58:03
2025-07-02 18:54:18
2025-07-02 18:45:56