A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 爱尔兰大学 | 1/1/0 | 4/3 | 4 | 2/0/0 |
2 | 韩国大学 | 1/0/1 | 4/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 乌拉圭大学 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 2/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利大学 | 2/0/0 | 4/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 乌克兰大学 | 1/0/1 | 1/2 | 3 | 2/0/0 |
3 | 墨西哥大学 | 0/0/2 | 0/3 | 0 | 2/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西大学 | 1/1/0 | 4/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 法国大学 | 1/1/0 | 4/2 | 4 | 2/0/0 |
3 | 南非大学 | 0/0/2 | 1/6 | 0 | 2/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 2/0/0 | 7/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 俄罗斯大学 | 1/0/1 | 3/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 阿根廷大学 | 0/0/2 | 0/5 | 0 | 2/0/0 |
2025-05-18 03:47:32
2025-05-18 02:54:59
2025-05-18 00:44:48
2025-05-18 00:29:44
2025-05-18 00:21:09
2025-05-18 00:17:58
2025-05-18 00:07:01
2025-05-18 00:02:18
2025-05-17 23:59:31
2025-05-17 23:54:05
2025-05-17 23:51:21
2025-05-17 23:50:16