序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2018年12月01日 | 斐济女足vs新西兰女足 | |
2 | 2018年12月01日 | 新喀里多尼亚女足vs巴布亚新几内亚女足 | |
3 | 2018年11月28日 | 新西兰女足vs新喀里多尼亚女足 | |
4 | 2018年11月28日 | 巴布亚新几内亚女足vs斐济女足 | |
5 | 2018年11月25日 | 斐济女足vs新西兰女足 | |
6 | 2018年11月25日 | 汤加女足vs库克群岛女足 | |
7 | 2018年11月24日 | 新喀里多尼亚女足vs萨摩亚女足 | |
8 | 2018年11月24日 | 巴布亚新几内亚女足vs塔希提岛女足 | |
9 | 2018年11月22日 | 新西兰女足vs库克群岛女足 | |
10 | 2018年11月22日 | 汤加女足vs斐济女足 | |
11 | 2018年11月21日 | 新喀里多尼亚女足vs巴布亚新几内亚女足 | |
12 | 2018年11月21日 | 塔希提岛女足vs萨摩亚女足 | |
13 | 2018年11月19日 | 库克群岛女足vs斐济女足 | |
14 | 2018年11月19日 | 新西兰女足vs汤加女足 | |
15 | 2018年11月18日 | 新喀里多尼亚女足vs塔希提岛女足 | |
16 | 2018年11月18日 | 萨摩亚女足vs巴布亚新几内亚女足 | |
17 | 2018年08月30日 | 斐济女足vs美属萨摩亚女足 | |
18 | 2018年08月30日 | 所罗门群岛女足vs瓦努阿图女足 |
2025-05-19 06:42:05
2025-05-19 06:41:38
2025-05-19 06:33:01
2025-05-19 06:29:29
2025-05-19 06:29:07
2025-05-19 06:29:01
2025-05-19 06:22:15
2025-05-19 06:16:20
2025-05-19 06:10:04
2025-05-19 06:00:57
2025-05-19 05:55:17
2025-05-19 05:39:48