排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰女足U20 | 4/0/0 | 69/0 | 12 | 4/0/0 |
2 | 萨摩亚女足U20 | 1/2/1 | 12/18 | 5 | 4/0/0 |
3 | 瓦努阿图女足U20 | 1/2/1 | 9/23 | 5 | 4/0/0 |
4 | 新喀里多尼亚女足U20 | 1/0/3 | 5/38 | 3 | 4/0/0 |
5 | 汤加女足U20 | 0/2/2 | 7/23 | 2 | 4/0/0 |
2025-05-18 16:20:21
2025-05-18 16:14:09
2025-05-18 16:12:04
2025-05-18 16:02:56
2025-05-18 15:59:31
2025-05-18 15:53:36
2025-05-18 15:49:30
2025-05-18 15:47:28
2025-05-18 15:42:25
2025-05-18 15:41:06
2025-05-18 15:41:01
2025-05-18 15:40:01