排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中日德兰U19 | 15/3/4 | 73/28 | 48 | 22/12/10 |
2 | 北西兰U19 | 13/5/3 | 41/16 | 44 | 21/11/10 |
3 | 阿尔堡U19 | 13/5/5 | 46/41 | 44 | 23/11/12 |
4 | 欧登塞U19 | 11/5/5 | 41/27 | 38 | 21/11/10 |
5 | 阿晓斯U19 | 10/5/8 | 40/34 | 35 | 23/12/11 |
6 | 兰达斯弗雷亚U19 | 10/3/10 | 34/43 | 33 | 23/11/12 |
7 | 布隆德比U19 | 9/3/12 | 57/51 | 30 | 24/12/12 |
8 | 瓦埃勒U19 | 7/7/7 | 35/40 | 28 | 21/12/9 |
9 | 施克堡U19 | 6/10/8 | 31/41 | 28 | 24/12/12 |
10 | 哥本哈根U19 | 7/6/10 | 48/46 | 27 | 23/11/12 |
11 | 埃斯比约U19 | 6/5/12 | 38/60 | 23 | 23/12/11 |
12 | 林比U19 | 5/6/11 | 32/52 | 21 | 22/10/12 |
13 | 霍森斯U19 | 6/3/14 | 31/51 | 21 | 23/11/12 |
14 | 桑德捷斯基U19 | 6/2/15 | 33/50 | 20 | 23/10/13 |
2025-05-17 01:13:44
2025-05-17 01:12:27
2025-05-17 01:05:34
2025-05-17 01:03:53
2025-05-17 00:55:13
2025-05-17 00:51:36
2025-05-17 00:46:59
2025-05-17 00:41:13
2025-05-17 00:38:45
2025-05-17 00:33:09
2025-05-17 00:08:26
2025-05-17 00:01:44