0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉布兰 | 12/5/5 | 35/23 | 41 | 22/11/11 |
2 | VSK奥胡斯 | 12/4/6 | 38/28 | 40 | 22/11/11 |
3 | 布隆索伊 | 10/7/5 | 27/17 | 37 | 22/11/11 |
4 | 奥德尔 | 9/9/4 | 38/34 | 36 | 22/11/11 |
5 | 霍尔贝克 | 10/4/8 | 29/22 | 34 | 22/11/11 |
6 | 尼斯比 | 9/5/8 | 37/27 | 32 | 22/11/11 |
7 | 法特列斯堡 | 7/7/8 | 26/24 | 28 | 22/11/11 |
8 | 艾华塔 | 8/2/12 | 18/32 | 26 | 22/11/11 |
9 | 桑比BK | 6/7/9 | 21/30 | 25 | 22/11/11 |
10 | 小男孩FD | 5/7/10 | 23/32 | 22 | 22/11/11 |
11 | 利森格 | 5/7/10 | 23/33 | 22 | 22/11/11 |
12 | 霍尔斯特布罗 | 5/4/13 | 26/39 | 19 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉布兰 | 2/3/1 | 5/7 | 50 | 6/3/3 |
2 | VSK奥胡斯 | 1/4/1 | 8/5 | 47 | 6/3/3 |
3 | 霍尔贝克 | 3/3/0 | 16/9 | 46 | 6/3/3 |
4 | 布隆索伊 | 0/4/2 | 6/9 | 41 | 6/3/3 |
5 | 尼斯比 | 2/2/2 | 12/14 | 40 | 6/3/3 |
6 | 奥德尔 | 0/4/2 | 7/10 | 40 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法特列斯堡 | 4/2/0 | 12/2 | 42 | 6/3/3 |
2 | 利森格 | 3/2/1 | 13/11 | 33 | 6/3/3 |
3 | 桑比BK | 2/2/2 | 7/9 | 33 | 6/3/3 |
4 | 霍尔斯特布罗 | 3/1/2 | 18/16 | 29 | 6/3/3 |
5 | 艾华塔 | 1/0/5 | 8/16 | 29 | 6/3/3 |
6 | 小男孩FD | 1/1/4 | 7/11 | 26 | 6/3/3 |
2025-05-18 03:47:32
2025-05-18 02:54:59
2025-05-18 00:44:48
2025-05-18 00:29:44
2025-05-18 00:21:09
2025-05-18 00:17:58
2025-05-18 00:07:01
2025-05-18 00:02:18
2025-05-17 23:59:31
2025-05-17 23:54:05
2025-05-17 23:51:21
2025-05-17 23:50:16