常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉达尼亚女篮 | 15 | 3 | 83% | - | 78.22 | 67.06 |
2 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 13 | 5 | 72% | - | 76 | 65.61 |
3 | AZS卢布林女篮 | 11 | 7 | 61% | - | 83.06 | 71.39 |
4 | 索斯诺维茨女篮 | 11 | 7 | 61% | - | 78.28 | 72.39 |
5 | 波兹南女篮 | 10 | 8 | 56% | - | 77.83 | 72.5 |
6 | 戈尔佐夫女篮 | 8 | 10 | 44% | - | 77.72 | 73.72 |
7 | 波尔科维塞女篮 | 9 | 9 | 50% | - | 64.22 | 89.72 |
8 | 托伦女篮 | 6 | 12 | 33% | - | 74.28 | 80.61 |
9 | 华沙普隆尼亚女篮 | 4 | 14 | 22% | - | 71.61 | 76.94 |
10 | 阿迪高女篮 | 3 | 15 | 17% | - | 70.72 | 82 |
2025-05-18 03:47:32
2025-05-18 02:54:59
2025-05-18 00:44:48
2025-05-18 00:29:44
2025-05-18 00:21:09
2025-05-18 00:17:58
2025-05-18 00:07:01
2025-05-18 00:02:18
2025-05-17 23:59:31
2025-05-17 23:54:05
2025-05-17 23:51:21
2025-05-17 23:50:16