A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 危地马拉室内足球队 | 6 |
2 | 多明尼加共和国五人足 | 3 |
3 | 特立尼达和多巴哥五人足 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴拿马室内足球队 | 6 |
2 | 苏利南五人足 | 3 |
3 | 墨西哥室内足球队 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哥斯达黎加室内足球队 | 6 |
2 | 加拿大室内足球队 | 3 |
3 | 海地五人足 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 美国室内足球队 | 7 |
2 | 萨尔瓦多五人足 | 7 |
3 | 尼加拉瓜五人足 | 3 |
4 | 古巴室内足球队 | 0 |
2025-05-18 00:44:48
2025-05-18 00:29:44
2025-05-18 00:17:58
2025-05-18 00:07:01
2025-05-18 00:02:18
2025-05-17 23:59:31
2025-05-17 23:54:05
2025-05-17 23:50:16
2025-05-17 23:48:04
2025-05-17 23:42:40
2025-05-17 23:40:58
2025-05-17 23:31:46