排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 里奥布兰克PR | 5/0/1 | 11/5 | 15 | 6/4/2 |
2 | 巴拉纳瓦伊 | 4/1/1 | 8/2 | 13 | 6/2/4 |
3 | 巴西爱国者 | 4/1/1 | 7/4 | 13 | 6/3/3 |
4 | 国民队(PR) | 3/2/2 | 17/7 | 11 | 7/3/4 |
5 | 巴拉纳 | 3/2/1 | 6/2 | 11 | 6/3/3 |
6 | 伊瓜苏 | 1/3/2 | 11/7 | 6 | 6/3/3 |
7 | 拉兰贾梅卡尼卡EC | 1/2/3 | 3/6 | 5 | 6/3/3 |
8 | 阿普卡拉纳SC | 1/1/4 | 4/9 | 4 | 6/3/3 |
9 | 伊瓜库AA | 1/1/4 | 7/13 | 4 | 6/4/2 |
10 | 甘美奥马林加 | 0/1/4 | 1/20 | 1 | 5/2/3 |
2025-05-19 15:01:17
2025-05-19 14:59:56
2025-05-19 14:52:47
2025-05-19 14:47:48
2025-05-19 14:45:38
2025-05-19 14:41:53
2025-05-19 14:37:27
2025-05-19 14:34:00
2025-05-19 13:55:32
2025-05-19 13:44:52
2025-05-19 13:34:17
2025-05-19 13:31:45