排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱尼诺VH | 9/4/2 | 23/12 | 31 | 15/7/8 |
2 | 鲁毕奥 | 7/7/1 | 21/10 | 28 | 15/7/8 |
3 | 卡比亚塔 | 8/4/3 | 20/10 | 28 | 15/7/8 |
4 | 塔库里 | 7/4/4 | 15/17 | 25 | 15/8/7 |
5 | 卡拉普瓜 | 5/7/3 | 19/13 | 22 | 15/8/7 |
6 | 帕斯托雷奥 | 5/6/4 | 18/15 | 21 | 15/7/8 |
7 | 圣洛伦佐体育会 | 6/3/6 | 16/15 | 21 | 15/8/7 |
8 | 巴拉圭河床 | 4/7/4 | 21/20 | 19 | 15/7/8 |
9 | 瓜伊雷纳 | 5/3/6 | 12/12 | 18 | 14/8/6 |
10 | 雷西斯滕SC | 4/6/5 | 23/24 | 18 | 15/8/7 |
11 | 独立FBC | 4/4/7 | 13/17 | 16 | 15/8/7 |
12 | 美洲太阳 | 3/7/5 | 8/16 | 16 | 15/8/7 |
13 | 恩卡纳西翁 | 3/6/6 | 11/19 | 15 | 15/7/8 |
14 | 桑坦尼体育会 | 3/4/8 | 12/20 | 13 | 15/8/7 |
15 | 费纳多 | 2/6/7 | 9/15 | 12 | 15/7/8 |
16 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0/10/4 | 15/21 | 10 | 14/6/8 |
2025-07-01 07:20:07
2025-07-01 07:19:02
2025-07-01 07:15:50
2025-07-01 07:07:34
2025-07-01 06:45:00
2025-07-01 06:44:02
2025-07-01 06:14:11
2025-07-01 06:09:49
2025-07-01 05:38:12
2025-07-01 05:37:29
2025-07-01 04:46:26
2025-07-01 04:31:37