排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡比亚塔 | 4/2/2 | 11/6 | 14 | 8/4/4 |
2 | 圣洛伦佐体育会 | 4/2/2 | 10/6 | 14 | 8/4/4 |
3 | 塔库里 | 4/2/2 | 9/9 | 14 | 8/4/4 |
4 | 卡拉普瓜 | 3/4/1 | 8/5 | 13 | 8/5/3 |
5 | 鲁毕奥 | 2/5/1 | 6/5 | 11 | 8/3/5 |
6 | 瓜伊雷纳 | 3/2/3 | 7/7 | 11 | 8/5/3 |
7 | 雷西斯滕SC | 2/4/2 | 9/8 | 10 | 8/4/4 |
8 | 帕斯托雷奥 | 2/4/2 | 9/8 | 10 | 8/3/5 |
9 | 朱尼诺VH | 2/4/2 | 10/10 | 10 | 8/4/4 |
10 | 美洲太阳 | 2/4/2 | 7/9 | 10 | 8/5/3 |
11 | 桑坦尼体育会 | 2/3/3 | 6/6 | 9 | 8/4/4 |
12 | 独立FBC | 2/3/3 | 7/8 | 9 | 8/5/3 |
13 | 费纳多 | 2/3/3 | 5/7 | 9 | 8/4/4 |
14 | 恩卡纳西翁 | 2/3/3 | 5/7 | 9 | 8/4/4 |
15 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0/6/2 | 12/14 | 6 | 8/3/5 |
16 | 巴拉圭河床 | 0/5/3 | 6/12 | 5 | 8/3/5 |
2025-05-17 01:13:44
2025-05-17 01:12:27
2025-05-17 01:05:34
2025-05-17 01:03:53
2025-05-17 00:55:13
2025-05-17 00:51:36
2025-05-17 00:46:59
2025-05-17 00:41:13
2025-05-17 00:38:45
2025-05-17 00:33:09
2025-05-17 00:08:26
2025-05-17 00:01:44