排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克里丘马 | 5/5/1 | 16/7 | 20 | 11/6/5 |
2 | 圣卡塔琳娜 | 5/4/2 | 19/13 | 19 | 11/5/6 |
3 | 阿瓦伊 | 5/3/3 | 13/6 | 18 | 11/6/5 |
4 | 布鲁斯基 | 4/4/3 | 13/8 | 16 | 11/6/5 |
5 | 沙佩科恩斯 | 3/7/1 | 14/11 | 16 | 11/5/6 |
6 | 费古埃伦斯 | 4/3/4 | 19/15 | 15 | 11/6/5 |
7 | 巴拉FC | 3/6/2 | 8/9 | 15 | 11/6/5 |
8 | 马施利奥迪亚斯 | 3/5/3 | 8/9 | 14 | 11/6/5 |
9 | 若茵维莱 | 3/5/3 | 11/15 | 14 | 11/5/6 |
10 | 康多迪亚AC | 3/2/6 | 9/19 | 11 | 11/5/6 |
11 | 卡拉瓦乔FC | 2/3/6 | 7/16 | 9 | 11/5/6 |
12 | 赫茨利奥鲁滋SC | 1/3/7 | 7/16 | 6 | 11/5/6 |
2025-05-20 07:50:17
2025-05-20 07:43:05
2025-05-20 06:39:12
2025-05-20 06:34:26
2025-05-20 04:53:19
2025-05-20 04:50:21
2025-05-20 03:55:38
2025-05-20 03:40:50
2025-05-20 03:34:05
2025-05-20 02:01:24
2025-05-20 00:05:01
2025-05-20 00:02:40