排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 墨尔本市NPL | 9/4/0 | 40/14 | 31 | 13/8/5 |
2 | 本特利绿茵 | 10/1/3 | 29/12 | 31 | 14/9/5 |
3 | 卡罗琳 | 8/0/5 | 31/25 | 24 | 13/4/9 |
4 | 布琳狮子 | 7/2/4 | 24/17 | 23 | 13/7/6 |
5 | 诺夫克特 | 6/4/3 | 25/19 | 22 | 13/6/7 |
6 | 布伦瑞克城 | 6/4/3 | 22/23 | 22 | 13/8/5 |
7 | 西部联青年FC | 6/3/4 | 33/24 | 21 | 13/7/6 |
8 | 曼宁厄蓝调 | 4/6/3 | 23/24 | 18 | 13/8/5 |
9 | 北鹰阳光 | 4/3/6 | 22/22 | 15 | 13/5/8 |
10 | 伊斯特恩狮队 | 4/2/7 | 17/31 | 14 | 13/5/8 |
11 | 金士顿城 | 3/1/9 | 19/32 | 10 | 13/7/6 |
12 | 兰沃里林弗洛 | 3/1/9 | 14/27 | 10 | 13/5/8 |
13 | 墨尔本塞尔维 | 1/5/7 | 18/28 | 8 | 13/5/8 |
14 | 莫兰德城 | 2/2/10 | 20/39 | 8 | 14/8/6 |
2025-05-17 01:13:44
2025-05-17 01:12:27
2025-05-17 01:05:34
2025-05-17 01:03:53
2025-05-17 00:55:13
2025-05-17 00:51:36
2025-05-17 00:46:59
2025-05-17 00:41:13
2025-05-17 00:38:45
2025-05-17 00:33:09
2025-05-17 00:08:26
2025-05-17 00:01:44