排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗切达尔流浪 | 10/2/2 | 43/13 | 32 | 14/6/8 |
2 | 布里斯班前锋 | 10/0/3 | 37/17 | 30 | 13/8/5 |
3 | 卡布尔彻 | 8/3/5 | 36/21 | 27 | 16/8/8 |
4 | 魔法联合TFA | 8/1/5 | 42/21 | 25 | 14/6/8 |
5 | 布罗德海滩联合 | 7/4/2 | 32/17 | 25 | 13/8/5 |
6 | 瑞德兰茨联 | 7/3/4 | 25/33 | 24 | 14/8/6 |
7 | 洛根闪电 | 7/2/6 | 33/30 | 23 | 15/7/8 |
8 | 伊普斯维奇城 | 4/5/7 | 18/21 | 17 | 16/9/7 |
9 | 荷兰公园老鹰 | 5/2/8 | 30/34 | 17 | 15/7/8 |
10 | 西南昆士兰达雷 | 4/0/11 | 17/45 | 12 | 15/7/8 |
11 | 南国老鹰 | 3/2/10 | 15/53 | 11 | 15/6/9 |
12 | 卡帕拉巴 | 2/2/12 | 22/45 | 8 | 16/8/8 |
2025-07-06 06:32:59
2025-07-06 06:30:03
2025-07-06 06:28:09
2025-07-06 06:22:03
2025-07-06 06:14:36
2025-07-06 06:11:11
2025-07-06 02:24:47
2025-07-06 00:56:52
2025-07-06 00:11:55
2025-07-06 00:10:26
2025-07-06 00:02:56
2025-07-05 23:46:17