排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纽玛克特 | 12/2/2 | 56/14 | 38 | 16/7/9 |
2 | 弗吉尼亚联 | 11/1/1 | 44/13 | 34 | 13/8/5 |
3 | 伊普斯维奇骑士 | 10/2/4 | 42/28 | 32 | 16/8/8 |
4 | 斯普林菲尔德联 | 10/1/5 | 41/23 | 31 | 16/8/8 |
5 | 格拉瓦特山 | 7/6/1 | 42/21 | 27 | 14/7/7 |
6 | 北松 | 7/3/5 | 33/27 | 24 | 15/8/7 |
7 | 卡利拿 | 7/1/5 | 31/24 | 22 | 13/7/6 |
8 | 红崖 | 7/1/9 | 46/48 | 22 | 17/9/8 |
9 | 耶龙加 | 6/0/8 | 31/37 | 18 | 14/6/8 |
10 | 昆士兰大学 | 3/2/9 | 20/35 | 11 | 14/6/8 |
11 | 北布里斯班 | 1/4/10 | 16/42 | 7 | 15/8/7 |
12 | 百年风暴人 | 2/1/12 | 13/43 | 7 | 15/8/7 |
13 | 贝赛联 | 1/0/13 | 9/69 | 3 | 14/6/8 |
2025-07-03 01:11:44
2025-07-03 01:08:41
2025-07-03 01:04:14
2025-07-03 01:03:04
2025-07-03 00:59:20
2025-07-03 00:51:00
2025-07-03 00:49:41
2025-07-03 00:39:02
2025-07-03 00:38:56
2025-07-03 00:35:03
2025-07-03 00:31:25
2025-07-03 00:26:06