序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年06月21日 | 塔巴沙卢查玛女足vs萧雅璇女足 | |
2 | 2025年06月21日 | 维姆西女足vs塔林弗洛拉女足 | |
3 | 2025年06月21日 | 萨库体育会女足vs卡勒威女足 | |
4 | 2025年06月17日 | 塔林那埃拉特女足vs潭美卡女足 | |
5 | 2025年06月15日 | 塔林弗洛拉女足vs塔巴沙卢查玛女足 | |
6 | 2025年06月15日 | 卡勒威女足vs塔林那埃拉特女足 | |
7 | 2025年06月14日 | 萧雅璇女足vs维姆西女足 | |
8 | 2025年06月13日 | 潭美卡女足vs萨库体育会女足 | |
9 | 2025年06月11日 | 塔林弗洛拉女足vs卡勒威女足 | |
10 | 2025年06月10日 | 萨库体育会女足vs萧雅璇女足 | |
11 | 2025年06月07日 | 维姆西女足vs萨库体育会女足 | |
12 | 2025年06月07日 | 塔巴沙卢查玛女足vs塔林那埃拉特女足 | |
13 | 2025年06月06日 | 萧雅璇女足vs潭美卡女足 | |
14 | 2025年05月18日 | 维姆西女足vs卡勒威女足 | |
15 | 2025年05月18日 | 塔巴沙卢查玛女足vs潭美卡女足 | |
16 | 2025年05月17日 | 塔林那埃拉特女足vs塔林弗洛拉女足 | |
17 | 2025年05月11日 | 卡勒威女足vs萨库体育会女足 | |
18 | 2025年05月10日 | 潭美卡女足vs塔林那埃拉特女足 | |
19 | 2025年05月10日 | 塔林弗洛拉女足vs维姆西女足 | |
20 | 2025年05月10日 | 萧雅璇女足vs塔巴沙卢查玛女足 | |
21 | 2025年05月04日 | 塔巴沙卢查玛女足vs塔林弗洛拉女足 | |
22 | 2025年05月03日 | 萨库体育会女足vs潭美卡女足 | |
23 | 2025年05月01日 | 维姆西女足vs萧雅璇女足 | |
24 | 2025年05月01日 | 塔林那埃拉特女足vs卡勒威女足 | |
25 | 2025年04月27日 | 潭美卡女足vs萧雅璇女足 | |
26 | 2025年04月26日 | 塔林弗洛拉女足vs卡勒威女足 | |
27 | 2025年04月26日 | 卡勒威女足vs塔林弗洛拉女足 | |
28 | 2025年04月26日 | 萨库体育会女足vs维姆西女足 | |
29 | 2025年04月26日 | 塔林那埃拉特女足vs塔巴沙卢查玛女足 | |
30 | 2025年04月20日 | 卡勒威女足vs塔巴沙卢查玛女足 |
2025-07-02 02:17:26
2025-07-02 01:58:28
2025-07-02 01:55:31
2025-07-02 01:51:47
2025-07-02 01:48:51
2025-07-02 01:25:42
2025-07-02 01:17:32
2025-07-02 01:15:34
2025-07-02 01:14:38
2025-07-02 01:07:02
2025-07-02 01:02:01
2025-07-02 01:00:01